Fuentes
Fuentes
Todas las fuentes usadas, por módulo, con su tipo (P primaria · R referencia con metodología pública · S secundaria, solo para fechar), y las que fallaron con su causa.
Tipos: P primaria · R referencia privada con metodología pública · S secundaria (solo para fechar).
Copias locales en data/raw/ con fecha; hash SHA-256 en docs/claims_ledger.csv. Generado por src/08_informe.py.
Módulo A — Marco normativo
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Ministerio de Economía, anuncio 02/10/2026 | P | https://www.argentina.gob.ar/noticias/luis-caputo-anuncio-la-puesta-en-marcha-del-programa-de-ciudadania-por-inversion-de |
| DNU 366/2025, Boletín Oficial 29/05/2025 | P | https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326096/20250529 |
| InfoLEG: normas que modifican/complementan el DNU 366/2025 | P | https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-413297/normas-modifican |
| Decreto 524/2025, BO 31/07/2025 | P | https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329061/20250731 |
| Decreto 285/2026, BO 28/04/2026 | P | https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/aviso/primera/341227/20260428 |
| Senado, ficha del Expte. 46/25 PE (comunicación del DNU 366/25; trámite y giros) | P | https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/46.25/PE/DC |
| HCDN, buscador de proyectos, palabras "366/2025" (POST al formulario público) | P | https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/resultado.html |
| Boletín Oficial, primera sección, 02/10/2026 | P | https://www.boletinoficial.gob.ar/seccion/primera/20261002 |
| Boletín Oficial, primera sección vigente (consulta 03/10/2026) | P | https://www.boletinoficial.gob.ar/seccion/primera |
| CNE, "Yang, Liping", Expte. 8843/2023/CA1, 30/06/2026 (copia vía Palabras del Derecho) | P | https://drive.google.com/file/d/1xWgM2IK8QeBFwmNogXJqYmY9RNC7z6gn |
| Juzgado Federal de Esquel, Expte. 10640/2025, 12/08/2026 (copia vía Palabras del Derecho) | P | https://drive.google.com/file/d/1m8JzZS80fcB-ENA-lI-0gr5Ii01sURig |
| Palabras del Derecho, notas del 30/06/2026 y 26/08/2026 | S | palabrasdelderecho.com.ar/articulo/6845 y /6940 |
Módulo B: mercado potencial
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Federal Reserve, SCF (página índice) | P | https://www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm |
| Federal Reserve, SCF 2022 summary extract (Stata) | P | https://www.federalreserve.gov/econres/files/scfp2022s.zip |
| Federal Reserve, Distributional Financial Accounts | P | https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/download/zips/dfa.zip |
| UBS, Global Wealth Report 2026 (PDF) | R | https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/global-wealth-report.html (enlace "gwr-2026-digital.pdf") |
| Altrata, World Ultra Wealth Report 2026 (PDF) | R | https://altrata.com/wp-content/uploads/2026/06/Altrata_World-Ultra-Wealth-Report-2026_FINAL.pdf |
| Knight Frank, página de The Wealth Report (solo para documentar el formulario) | R | https://www.knightfrank.com/wealthreport |
| Henley & Partners, Terms of Use y Disclaimer (solo para documentar la exclusión) | R | https://www.henleyglobal.com/terms-of-use · https://www.henleyglobal.com/disclaimer |
| Passport Index Data (MIT, 17/02/2026; datos de passportindex.org) | R | https://github.com/imorte/passport-index-data (passport-index-tidy-iso3.csv, README, LICENSE) |
| EUR-Lex, Reglamento (UE) 2018/1806, ficha y versión consolidada 30/12/2025 | P | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1806 · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1806-20251230 |
| Reglamento (UE) 2025/11 (Vanuatu), Oficina de Publicaciones (Cellar) | P | https://publications.europa.eu/resource/celex/32025R0011 |
| Reglamento de Ejecución (UE) 2026/496 (Georgia, pasaportes diplomáticos), Oficina de Publicaciones (Cellar) | P | https://publications.europa.eu/resource/celex/32026R0496 |
| NPC, Nationality Law of the People's Republic of China (inglés), captura Wayback del 07/08/2026 | P | https://web.archive.org/web/20260807035519id_/http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384056.htm |
| NPC, Base Nacional de Leyes y Reglamentos, ficha de 中华人民共和国国籍法 (JSON de la API pública del sitio) | P | https://flk.npc.gov.cn/law-search/search/flfgDetails?bbbs=2c909fdd678bf17901678bf5aba10073 |
| Ministry of Home Affairs (India), The Citizenship Act, 1955 (PDF actualizado al 02/01/2025), captura Wayback del 10/11/2025 | P | https://web.archive.org/web/20251110012137id_/https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-01/CitizenshipAct1955_02012025.pdf |
| Presidencia de Rusia, Ley Federal 138-FZ (28/04/2023) "Sobre la ciudadanía", p. 1 | P | http://www.kremlin.ru/acts/bank/49216/page/1 |
| Al Meezan (portal legal oficial de Qatar), Ley 38/2005, art. 11 | P | https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39318&LawId=2591&language=en |
| passportindex.org, página About ("Legal notes"), captura Wayback del 03/07/2026 | R | https://web.archive.org/web/20260703044038id_/https://www.passportindex.org/about.php |
Módulo C — Benchmark de programas de ciudadanía por inversión
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| St Kitts y Nevis CIU: SISC, Real Estate, Government Notices; SRO 20/2024 y 43/2024 | P | https://ciu.gov.kn/ |
| Antigua y Barbuda CIU: NDF, Real Estate, S.I. 2024 No. 50, declaración del 19/12/2025 | P | https://cip.gov.ag/ |
| Granada, SRO 15/2024 (Laws of Grenada) | P | https://www.laws.gov.gd/index.php/s-r-o/1527-sr-o-15-of-2024-grenada-citizenship-by-investment-amendment-no-2-regulations/download |
| Santa Lucía CIU: web; S.I. 106/2024 y 57/2026 | P | https://www.cipsaintlucia.com/citizenship-legislation |
| Turquía, Reglamento 2010/139 (texto consolidado) | P | https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.2010139.pdf |
| Nauru ECRCP: Contribution y Factsheet 03/2025 | P | https://www.ecrcp.gov.nr/contribution |
| Dominica CBIU: EDF, Real Estate, S.R.O. 8/2024 y S.R.O. 46/2025 | P | https://www.cbiu.gov.dm/investment-options/ (PDF en https://www.cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/legislation/) |
| Vanuatu, Citizenship Office and Commission: Fees and Charges; directiva "Enforcement of Government Prescribed Fees" (30/4/2020) | P | https://vancitizenship.gov.vu/index.php/citizenship/fees-and-charges |
| Jordania, Ministerio de Inversión: mecanismo de la decisión del Consejo de Ministros 4375 (2/7/2025) — copia Wayback | P | https://web.archive.org/web/20251008223025id_/https://moin.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/… (URL completa en src/03_benchmark.py) |
| Banco Central de Jordania, Working Paper sobre el tipo de cambio fijo (paridad JOD 0,709) — copia Wayback | P | https://web.archive.org/web/20250711035218id_/https://www.cbj.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/The_Case_of_a_Hard-Pegged_Exchange_Rate_Regime.pdf |
| Comisión Europea, IP/25/3061 (octavo informe del mecanismo de suspensión de visados), vía API del press corner | P | https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3061 |
| FMI Article IV 2026: St Kitts CR 26/93, Dominica CR 26/117, Antigua CR 26/97, Granada CR 26/9, Santa Lucía CR 26/3; Vanuatu 2025 CR 25/277 | P | https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/ (p. ej. 1knaea2026001-source-pdf.pdf) |
| Malta, Act XXI of 2025 | P | https://legislation.mt/eli/act/2025/21/eng/pdf |
| FMI Article IV: Dominica CR 25/130 y 22/40; St Kitts CR 25/107 y 22/351; Antigua CR 25/96; Granada CR 25/39; Santa Lucía CR 25/65; Vanuatu CR 24/278 | P | https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/… (enlaces directos en src/03_benchmark.py) |
| FMI DataMapper, NGDPD | P | https://www.imf.org/external/datamapper/api/v1/NGDPD/DMA/KNA/ATG/GRD/LCA/VUT |
| UE: Decisión 2022/366; Reg. Delegado 2024/2059; Reg. 2025/11; Reg. 2025/2441 (Oficina de Publicaciones) | P | https://publications.europa.eu/resource/celex/32025R2441 (y CELEX 32022D0366, 32024R2059, 32025R0011) |
| TJUE C-181/23, sentencia de 29/04/2025 (CELEX 62023CJ0181, ES) | P | https://publications.europa.eu/resource/celex/62023CJ0181 |
| EE.UU., Federal Register 2025-23570 (proclamación del 16/12/2025) | P | https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-12-19/pdf/2025-23570.pdf |
| España, BOE-A-2025-76 (LO 1/2025) | P | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-76 |
| Portugal, Lei 56/2023 (texto consolidado, Portal das Finanças) | P | https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_56_2023.pdf |
| Reino Unido, Home Office (gov.uk) | P | https://www.gov.uk/government/news/tier-1-investor-visa-route-closes-over-security-concerns |
| Irlanda, Immigration Service Delivery | P | https://www.irishimmigration.ie/minister-harris-announces-closure-of-the-immigrant-investor-programme/ |
| Destinos sin visa (Passport Index Data, vía Módulo B) | R | data/processed/B_pasaportes_destinos.csv |
| Prensa (fechado de la carta de la Comisión de junio de 2026; monto de Egipto; nota de Ahram Online reproducida por el SIS egipcio, 15/9/2023) | S | No se usa como origen de cifras |
Módulo D — Pasaporte argentino y Visa Waiver Program de EE.UU.
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| 8 U.S.C. §1187 (Cornell LII) | P | https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1187 |
| DHS — U.S. Visa Waiver Program | P | https://www.dhs.gov/visa-waiver-program |
| Federal Register 79 FR 17852 — Designación de Chile (govinfo) | P | https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-03-31/html/2014-07254.htm |
| Federal Register 67 FR 7943 — Baja de Argentina (govinfo) | P | https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2002-02-21/html/02-4260.htm |
| Federal Register API (para ubicar los documentos) | P | https://www.federalregister.gov/api/v1/documents.json |
| DHS — comunicado Argentina VWP, 28/07/2025 | P | https://www.dhs.gov/news/2025/07/28/secretary-noem-kickstarts-process-argentina-rejoin-visa-waiver-program |
| Presidencia — declaración de intención, 28/07/2025 | P | https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-estados-unidos-firmaron-una-declaracion-de-intencion-para-el-ingreso-al |
| DHS — rescisión de Rumania, 02/05/2025 | P | https://www.dhs.gov/news/2025/05/02/dhs-announces-rescission-romanias-designation-visa-waiver-program |
| DHS/CBP — Entry/Exit Overstay Report FY2024 | P | https://www.dhs.gov/sites/default/files/2025-08/25_0826_cbp_entry-exit-overstay-report-fiscal-year-2024.pdf |
| DHS/CBP — Entry/Exit Overstay Report FY2023 (incluye FY2022) | P | https://www.dhs.gov/sites/default/files/2024-10/24_1011_CBP-Entry-Exit-Overstay-Report-FY23-Data.pdf |
| IRCC — Entry requirements by country | P | https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html |
| FinCEN Advisory FIN-2014-A004 | P | https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2014-a004 |
| UK HC 1715 Explanatory Memorandum (19/07/2023) | P | https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1184544/E02946704_-HC_1715-EXPLANATORY_MEMORANDUM__Web_Accessible.pdf |
| Passport Index Data (MIT; de passportindex.org) — copia del Módulo B | R | https://raw.githubusercontent.com/imorte/passport-index-data/main/passport-index-tidy-iso3.csv |
| Henley & Partners Terms of Use — copia del Módulo B (solo para documentar la prohibición) | R | https://www.henleyglobal.com/terms-of-use |
U.S. Department of State — Adjusted Refusal Rate, B-Visas Only, FY2006–FY2025 (20 PDF; copias Wayback, ver D_wayback_capturas.csv) |
P | https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/RefusalRates/FY25.pdf |
U.S. Department of State — Nonimmigrant Visa Detail Tables, FY2006–FY2024 (copias Wayback; URL de cada captura en D_visas_B1B2_argentinos.csv) |
P | https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/NIVDetailTables/FY24NIVDetailTable.xlsx |
| archive.org Wayback availability API e índice CDX (ubicación de capturas DoS) | P (copia de) | https://archive.org/wayback/available ; https://web.archive.org/cdx/search/cdx |
| Prensa sobre la fecha "primeros meses de 2027" (El Economista, Cadena 3, Los Andes, El Esquiú) | S | p. ej. https://eleconomista.com.ar/politica/estados-unidos-gobierno-revelo-cuando-argentinos-podran-viajar-visa-n95064 |
Módulo E: ¿Argentina es más "popular" desde Qatar 2022?
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Wikimedia Pageviews API (per-article, daily, agent=user) | P | https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/ |
| Google Trends (pytrends), geo=US | R | https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=US&q=Argentina,Buenos%20Aires,Chile,Uruguay,Colombia |
| Yvera / DNM — Turismo internacional total país (receptivo) | P | https://datos.yvera.gob.ar/dataset/4cbf7d4a-702a-4911-8c1e-717a45214902 |
| Yvera / INDEC ETI — no residentes mensual Ezeiza+Aeroparque y gasto trimestral por paso | P | https://datos.yvera.gob.ar/dataset/78b880c1-50d5-4a0c-9c87-7350e70548c2 |
| INDEC — Estadísticas de turismo internacional (1T-25, 3T-25, 1T-26, 2T-26) | P | https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eti_04_257F79FE4B90.pdf · eti_10_250B9725FF40.pdf · eti_04_261D31E891A2.pdf · eti_07_2611F2D28020.pdf |
| Ente de Turismo CABA — Perfil mercado EE.UU. 2025 | P | https://turismo.buenosaires.gob.ar/sites/turismo/files/eeuu_perfiles_internacionales_2025.pdf |
| NTTO (trade.gov) — U.S. citizen travel to international regions | P | https://www.trade.gov/sites/default/files/2024-02/US-Outbound-to-World-Regions.xlsx |
| NTTO — página del programa I-92 (precios) | P | https://www.trade.gov/us-international-air-travel-statistics-i-92-data |
| BCRA — ITCRM y bilaterales | P | https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/ITCRMSerie.xlsx |
| BCRA — Comunicación "A" 8226 | P | https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/comytexord/A8226.pdf |
| U.S. Census Bureau — ACS 1-year Summary File, B05006 (2010–2024) | P | https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/summary_file/ |
| DHS OHSS — Yearbook FY2024, LPR (Tabla 3) | P | https://ohss.dhs.gov/system/files/2026-06/2026_0604_ohss_yearbook_lawful_permanent_residents_fy2024.xlsx |
| DHS OHSS — Yearbook FY2024, Naturalizations (Tabla 22) | P | https://ohss.dhs.gov/system/files/2026-06/2026_0604_ohss_yearbook_naturalizations_fy2024.xlsx |
| CONMEBOL — "¡Gracias, Argentina!" (19/07/2026), captura Wayback 23/07/2026 | P | https://web.archive.org/web/20260723035212id_/https://www.conmebol.com/noticias/gracias-argentina/ |
| AFA — "Hasta el último aliento: Argentina cayó de pie en la final del Mundial", captura Wayback 20/07/2026 | P | https://web.archive.org/web/20260720110542id_/https://www.afa.com.ar/es/posts/hasta-el-ultimo-aliento-argentina-cayo-de-pie-en-la-final-del-mundial |
| RFEF — "España, bicampeona del mundo", captura Wayback 20/07/2026 | P | https://web.archive.org/web/20260720000045id_/https://rfef.es/es/noticias/espana-bicampeona-del-mundo |
| INDEC — página de la Encuesta de Turismo Internacional (cuadros y series) | P | https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-13-55 (contenido: https://www.indec.gob.ar/Nivel4/Tema/3/13/55) |
| Prensa (solo para fechar eventos deportivos y políticos) | S | — |
Módulo E (extensión) — Búsquedas en Google sobre el pasaporte y la ciudadanía argentina
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Google Trends (vía pytrends 4.9.2) | R | https://trends.google.com/trends/explore |
Módulo F — "Refugio austral": Argentina frente a Nueva Zelanda, Uruguay, Chile, Portugal y Canadá
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Banco Mundial, WGI (API Data360) | P | https://data360api.worldbank.org/data360/data?DATABASE_ID=WB_WGI&INDICATOR=GOV_WGI_RL (ídem PV, GE, CC) |
| Banco Mundial, WDI FP.CPI.TOTL.ZG y EG.IMP.CONS.ZS (API Data360) | P | https://data360api.worldbank.org/data360/data?DATABASE_ID=WB_WDI&INDICATOR=WB_WDI_FP_CPI_TOTL_ZG |
| IEP, Global Peace Index 2026 (informe PDF) | R | https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2026/06/Global-Peace-Index-2026-Report.pdf |
| World Justice Project, Rule of Law Index 2025 (PDF) | R | https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2025.pdf |
| FAOSTAT, Food Balance Sheets (bulk) | P | https://bulks-faostat.fao.org/production/FoodBalanceSheets_E_All_Data_(Normalized).zip |
| Secretaría de Energía, producción por cuenca y subtipo (petróleo y gas) | P | https://datos.energia.gob.ar/dataset/produccion-de-petroleo-y-gas-por-pozo |
| Secretaría de Energía, producción por pozo no convencional | P | ídem, recurso b5b58cdc-9e07-41f9-b392-fb9ec68b0725 |
| Secretaría de Energía, Balance Energético Nacional 2025 | P | http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/energia_en_gral/balances_2025/balance_2025_v0_h.xlsx |
| USGS, Mineral Commodity Summaries 2026: Lithium | P | https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-lithium.pdf |
| UNESCO Open Data, World Heritage List (whc001) | P | https://data.unesco.org/explore/dataset/whc001/ |
| Bank of Canada–Bank of England, Sovereign Default Database 2025 + SAN 2025-24 | P | https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2025/10/BoC-BoE-Database-2025.xlsx |
| INDEC IPC Nacional vía API Series de Tiempo | P | https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/?ids=148.3_INIVELNAL_DICI_M_26 |
| BCRA, Com. "A" 5245, 5850, 6770, 6815, 8226 | P | https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/comytexord/A8226.pdf (ídem otras) |
| InfoLEG, Decreto 1570/2001 y DNU 609/2019 | P | https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70355/norma.htm |
| Cancillería, acuerdo comercial con EE.UU. (05/02/2026) | P | https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-estados-unidos-firmaron-un-acuerdo-sobre-comercio-e-inversiones |
| U.S. Treasury, ESF octubre 2025 | P | https://home.treasury.gov/system/files/206/ESF-October-2025-FS_Trunc_Notes.pdf |
| BCRA, Informe de Política Monetaria 2T-2026 (06/08/2026) | P | https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informes/informe-politica-monetaria-2026-T2.pdf |
| BCRA, Texto ordenado "Exterior y Cambios" al 14/09/2026 (A 8481) | P | https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/Texord/t-excbio.pdf |
| BCRA, página "Normativa de Exterior y Cambios" | P | https://www.bcra.gob.ar/normativa-de-exterior-y-cambios/ |
| OCDE, Long-term interest rates (SDMX, DF_FINMARK, IRLT) | P | https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.STES,DSD_STES@DF_FINMARK,/ARG+URY+NZL+CHL+PRT+CAN.M.IRLT......?startPeriod=2024-01&format=csvfile |
| New Zealand Debt Management (Treasury), Credit ratings (captura Wayback 09/04/2026) | P | https://web.archive.org/web/20260409193619id_/https://debtmanagement.treasury.govt.nz/investor-resources/credit-ratings |
| MEF Uruguay, Unidad de Gestión de Deuda, Calificación Crediticia | P | https://deuda.mef.gub.uy/6475/14/areas/calificacion-crediticia.html |
| Ministerio de Hacienda de Chile, Oficina de la Deuda Pública, Ratings históricos | P | https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/estadisticas/ratings-historicos |
| IGCP (Portugal), Investor Presentation, septiembre de 2026 | P | https://www.igcp.pt/sites/default/files/2026-09/IGCP_Investor_Presentation.pdf |
| Department of Finance Canada, Debt Management Report 2024–25 | P | https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/debt-management-report/2024-2025.html |
| U.S. Department of State, Major Non-NATO Ally Status (captura Wayback 24/09/2026) | P | https://web.archive.org/web/20260924124444id_/https://www.state.gov/major-non-nato-ally-status |
| WebSearch (solo para ubicar URLs oficiales) | S | — |
Módulo G — Escenarios fiscales
| Fuente | Tipo | URL |
|---|---|---|
| BCRA, API Estadísticas v4.0, variable 1 (reservas internacionales) | P | https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias/1 |
| Secretaría de Finanzas, Deuda pública al 30/06/2026 (hojas A.3.1 y A.4.6) | P | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/deuda_publica_30-06-2026_0.xlsx |
Fuentes fallidas
Fuentes que no pudieron descargarse o verificarse, con causa y acción. Generado por src/08_informe.py.
General (probe de fuentes)
| Fecha | Fuente | Error | Causa | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 52 URLs de 39 dominios (primer probe) | ProxyError 403 al CONNECT | Política de red del primer entorno | Resuelto: red habilitada; probe 48/55 OK |
| 2026-10-03 | web.archive.org | Conexión reseteada por el proxy de egreso (ws_closed_mid_exchange) durante toda la primera sesión | Red del primer entorno | Resuelto: el mismo día se re-corrieron los módulos desde otra red; la Wayback respondió y se completaron la serie de rechazo de visas (D) y los respaldos de los demás módulos |
| 2026-10-03 | api.census.gov | El probe lo marcó OK pero redirige a missing_key.html | La API exige key con registro | E usó el ACS Summary File oficial |
Módulo A — Marco normativo
| Fecha | Fuente | URL | Error | Causa | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HCDN, Comisión Bicameral Permanente | https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/especiales/cbtramite/ | HTTP 404 (también /comisiones/bicameral/tramite-legislativo/) | Sitio | Se usó la ficha del Senado (Expte. 46/25 PE) y el buscador de proyectos de la HCDN (A21–A27) |
| 2026-10-03 | InfoLEG, buscador de normas | https://www.argentina.gob.ar/normativa/buscar | La búsqueda por texto no devuelve resultados al pedido automatizado | Sitio | Se usó la ficha "normas que modifican" del DNU 366/2025 |
| 2026-10-03 | PJN, consulta pública de expedientes (incluye CSJ y CNE) | https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam | El formulario exige captcha (captcha.pjn.gov.ar) | Protección anti-bots | No se elude; queda "no verificado" si "Yang" llegó a la CSJN |
| 2026-10-03 | CSJN, base de jurisprudencia y novedades | https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/ | El formulario exige reCAPTCHA (también /novedades/consulta.html) | Protección anti-bots | No se elude |
| 2026-10-03 | CSJN, registro de procesos colectivos | https://servicios.csjn.gov.ar/ConsultaCausasColectivas/ | El formulario exige reCAPTCHA | Protección anti-bots | No se elude |
| 2026-10-03 | CIJ, buscador de sentencias (tribunales federales y nacionales) | https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/sentencias.html | El formulario exige captcha (captchav3.csjn.gov.ar) | Protección anti-bots | No se elude; las sentencias siguen con la copia de Palabras del Derecho |
| 2026-10-03 | CIJ, buscador de fallos (versión anterior) | https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/buscador-de-fallos.html | Sin resultados para "Yang" ni para el Expte. 8843/2023; la base de la CNE termina en 2009 | Cobertura | — |
| 2026-10-03 | CIJ, portada "sentencias del día" (Wayback, capturas 20260812203222 y 20260815224603) | https://web.archive.org/web/20260812203222id_/https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/inicio.html | Las 20 sentencias listadas en cada captura no incluyen la del Juzgado Federal de Esquel | Cobertura | — |
| 2026-10-03 | CNE, buscador de fallos, acordadas y resoluciones | https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/jurisprudencia/consulta.php | El formulario exige captcha (securimage y reCAPTCHA); la base tiene fallos del 2026-06-30 | Protección anti-bots | No se elude; no se enumeraron identificadores de recuperar.php |
| 2026-10-03 | CNE, documentos de fallos en Wayback (CDX) | https://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=electoral.gob.ar/nuevo/paginas/jurisprudencia/recuperar.php&matchType=prefix | Solo hay 3 identificadores archivados (6958, 11724, 13454), ninguno de 2026 | Cobertura | — |
| 2026-10-03 | Boletín Oficial, primera sección 03/10/2026 | https://www.boletinoficial.gob.ar/seccion/primera/20261003 | Redirige a la portada; no hay edición (sábado) | Sin publicación | Se registró la edición vigente (A29) |
Módulo B: mercado potencial
| Fecha | Fuente | URL | Error | Causa | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Fed SCF 2025 | https://www.federalreserve.gov/econres/files/scfp2025s.zip | HTTP 404 | Todavía no publicado (la página índice dice que 2022 es el último) | Se usa el SCF 2022; re-correr cuando salga el 2025 |
| 2026-10-03 | Henley Passport Index API | https://api.henleypassportindex.com/api/v3/countries | — (responde 200) | Los términos prohíben el acceso automatizado y la reproducción (B28, B29) | No se usa; alternativa Passport Index Data (MIT). Afecta también al Módulo D, que planeaba usar Henley |
| 2026-10-03 | passportindex.org (términos de la fuente original del dataset) | https://www.passportindex.org/ | HTTP 403 ("Just a moment…") | Protección anti-bots (Cloudflare) | Resuelto vía Wayback (2026-10-03): no hay página de términos entre ~66 mil URLs archivadas; la nota legal de About no da licencia ni prohíbe reutilizar, y el sitio es de Arton Capital (B52). Se mantiene el dataset MIT como R con advertencia |
| 2026-10-03 | Knight Frank, The Wealth Report 2026 | https://www.knightfrank.com/wealthreport | Formulario de registro | El informe se entrega tras completar un formulario (B27) | No se usa (regla de no scrapear detrás de un registro) |
| 2026-10-03 | UBS, databook por país | página GWR 2026 | No hay databook enlazado | UBS solo publica 34 de 56 mercados en el PDF | Se usa la tabla de la p. 22; los otros 22 mercados quedan fuera del índice |
| 2026-10-03 | EUR-Lex, Reg. (UE) 2025/11 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32025R0011 | HTTP 202 con cuerpo vacío | Desafío anti-bots (AWS WAF, x-amzn-waf-action: challenge) |
Mismo texto oficial vía la Oficina de Publicaciones (Cellar) |
| 2026-10-03 | Ley de Nacionalidad de China (NPC) | http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383852.htm | Redirige a la portada | URL obsoleta (sin captura Wayback de esa URL) | Resuelto (2026-10-03): captura Wayback de la URL correcta, .../2007-12/13/content_1384056.htm, más la ficha de vigencia de flk.npc.gov.cn (B44–B46) |
| 2026-10-03 | Citizenship Act 1955 (India) | indiacode.nic.in / mha.gov.in | HTTP 403 | Protección anti-bots | Resuelto (2026-10-03): captura Wayback del PDF oficial del MHA, CitizenshipAct1955_02012025.pdf (B47, B48). legislative.gov.in también da 403 |
| 2026-10-03 | flk.npc.gov.cn, descarga del PDF/DOCX de la ley china | https://flk.npc.gov.cn/law-search/download/pc | Requiere captcha (/law-search/index/captchaImage) |
El sitio protege la descarga con captcha | No se descargó (regla de no eludir captchas). El texto viene de la versión inglesa del NPC (Wayback) y la vigencia, de la ficha JSON pública (B46) |
| 2026-10-03 | pravo.gov.ru, PDF oficial de la Ley 138-FZ (Rusia) | http://publication.pravo.gov.ru/file/pdf?eoNumber=0001202304280013 | PDF sin capa de texto (escaneo) | Publicación en imagen | Se usó el texto de kremlin.ru (B49). Es el texto publicado en 2023 y no se verificaron reformas posteriores del art. 10 |
| 2026-10-03 | Al Meezan (Qatar) | https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39318&LawId=2591&language=en | SSLCertVerificationError en Python (requests) |
El servidor no envía la cadena TLS intermedia | Copia bajada con curl, con verificación TLS del sistema operativo (ssl_verify_result=0), y reutilizada desde data/raw (B50) |
